0102030405
جهاز ليزر 980 لإزالة الأوعية الدموية وتجديد البشرة وإزالة الفطريات والأظافر والعلاج الطبيعي
السمات الرئيسية
سمات أخرى
مكان المنشأ | بكين، الصين |
اسم العلامة التجارية | شروق الشمس |
رقم الموديل | ليزر ديود 980 نانومتر |
تكنولوجيا | ليزر ثنائي |
ميزة | العلاج الطبيعي، إزالة الأوعية الدموية، إزالة فطريات الأظافر، تجديد شباب الجلد، مضاد للالتهابات |
مادة | بلاستيك ABS |
اسم | جهاز ليزر ديود 6 في 1 980 نانومتر |
التطبيق 1 | العلاج الطبيعي |
التطبيق 2 | إزالة الأوعية الدموية |
التطبيق 3 | إزالة فطريات الأظافر |
التطبيق 4 | تجديد البشرة، مضاد للالتهابات |
التطبيق 5 | الأكزيما والهربس وعسر الطمث |
الناتج | اقتران الألياف الضوئية |
طاقة الإخراج | 1-30 واط |
عرض النبضة | 15 مللي ثانية - 100 مللي ثانية |
تكرار | 1-20 هرتز |
التعبئة والتغليف والتسليم
وحدات البيع | عنصر واحد |
حجم العبوة الفردية | 46×45×35 سم |
الوزن الإجمالي الفردي | 12.000 كجم |
مهلة
الكمية (مجموعات) | 1 - 5 | 6 - 10 | > 10 |
مهلة التسليم (أيام) | 16 | 20 | سيتم التفاوض عليه |

مبدأ العمل
يُعدّ ليزر 1.980 نانومتر طيف الامتصاص الأمثل لخلايا البورفيرين الوعائية. تمتص الخلايا الوعائية ليزر الطاقة العالي بطول موجة 980 نانومتر، ويحدث التصلب، ثم يتبدد.
٢. مقارنةً بالطريقة التقليدية، يُقلل ليزر الديود ٩٨٠ نانومتر من احمرار الجلد وحرقانه، كما يُقلل من احتمالية تكوّن الندبات. للوصول إلى الأنسجة المستهدفة بدقة أكبر، تُسلّم طاقة الليزر بواسطة قطعة يدوية مصممة باحترافية، مما يُتيح تركيز الطاقة على نطاق قطر يتراوح بين ٠.٢ و٠.٥ مم.
3. يمكن لليزر تحفيز نمو الكولاجين الجلدي أثناء العلاج الوعائي، مما يزيد من سمك البشرة وكثافتها، بحيث لا تتعرض الأوعية الدموية الصغيرة بعد الآن، وفي الوقت نفسه، يتم تعزيز مرونة الجلد ومقاومته بشكل كبير.
التطبيقات









نقل الشعاع | نقل الألياف الضوئية بيكوارتز |
نوع الليزر | CW، نبضة، واحدة |
الطول الموجي | 980 نانومتر ± 2 نانومتر |
الفيبر | 400/600/800 ميكرومتر |
قوة | 1-30 واط |
عرض النبضة | 0.01-1 ثانية (خطوة 0.05 ثانية) |
تأخير النبض | 0.01-1 ثانية (خطوة 0.05 ثانية) |
شعاع تجريبي | ليزر ديود أحمر بطول موجة 635 نانومتر، قوة |
متطلبات الطاقة | تيار متردد 120 فولت ± 22 فولت، 60 هرتز ± 1 هرتز/تيار متردد 230 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز ± 1 هرتز |

معلومات الشركة